Thời khóa biểu
Lượt xem:
| SỞ GD&ĐT ĐĂK NÔNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG THEO GV HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2013 – 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Thø 2 | Thø 3 | Thø 4 | Thø 5 | Thø 6 | Thø 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Tran Huu Thai Binh | 11A2 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
| Duong Khac Luong | 11A6 | 11A6 | 11A5 | 11A5 | 11A4 | 11A3 | 11A3 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | ||||||||||||||||||||
| Quan Van Cu | 10A2 | 10A7 | 10A7 | 12A6 | 12A6 | 12A5 | 10A2 | 12A5 | 12A5 | 12A6 | 12A6 | 12A5 | 12A6 | 10A7 | 10A2 | 12A5 | ||||||||||||||
| Ma Thi Thu Dung | 11A3 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 11A2 | 11A2 | 11A3 | 10A1 | 11A3 | 11A3 | 10A1 | |||||||||||||||
| Dinh Nhu Chu Lan | 10A3 | 11A1 | 11A1 | 10A3 | 11A6 | 11A6 | 10A3 | 11A1 | 10A3 | 11A1 | 11A1 | 11A6 | 11A6 | 11A6 | 10A3 | |||||||||||||||
| Vo Thanh Long | 12A4 | 12A1 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 10A6 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 10A6 | 12A1 | 10A6 | 12A1 | 12A1 | |||||||||||||||
| Le Huu Phuc | 11A5 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 11A5 | 11A5 | 10A4 | 11A4 | 11A5 | 10A4 | |||||||||||||||||
| Chu Anh Tuan | 10A4 | 10A4 | 10A6 | 10A6 | 10A3 | 10A3 | 10A5 | 10A5 | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||
| Le Van Trung | 11A5 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 12A2 | 11A4 | 10A5 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 12A3 | 12A3 | 12A2 | 10A5 | |||||||||||||
| Hoang Thi Lua | 12A1 | 12A4 | 11A1 | 12A6 | 12A1 | 12A6 | 12A4 | 12A4 | 12A6 | 12A1 | 12A1 | 12A6 | 12A6 | 12A4 | 11A1 | 12A6 | ||||||||||||||
| Phan Thi Thuy | 10A1 | 12A5 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | 12A5 | 10A7 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | 12A3 | 12A3 | 10A7 | 10A1 | 12A5 | ||||||||||||
| Tran Thi Hong Dung | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dang The Huan | 11A5 | 11A6 | 11A2 | 11A2 | 11A5 | 11A6 | ||||||||||||||||||||||||
| Nguyen Tuan Anh | 11A4 | 11A2 | 11A1 | 11A5 | 10A5 | 10A4 | 10A6 | 10A5 | 10A6 | 10A4 | 11A3 | 11A6 | ||||||||||||||||||
| Nguyen Van Huy | 10A3 | 11A4 | 11A3 | 11A3 | 10A2 | 10A2 | 11A4 | 10A3 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||
| Tran Trong Nghia | 10A7 | 10A2 | 10A5 | 12A5 | 12A2 | 10A2 | 12A5 | 12A5 | 10A1 | 12A2 | 12A2 | 10A1 | 10A7 | 10A5 | ||||||||||||||||
| Nguyen Van Ngoc | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A1 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Do Thanh Tung | 11A3 | 10A6 | 10A4 | 11A1 | 10A6 | 10A3 | 11A1 | 10A3 | 10A4 | 11A3 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||||
| Huynh Thi Thu Thuy | 12A3 | 12A3 | 12A6 | 12A6 | 11A5 | 11A2 | 11A4 | 11A6 | 11A6 | 12A3 | 11A6 | 11A2 | 12A6 | 11A5 | 11A4 | 11A6 | ||||||||||||||
| Nguyen Le Anh Duc | 12A5 | 10A7 | 12A5 | 11A5 | 11A4 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
| Dau Thi Dung | 12A1 | 12A4 | 10A4 | 10A6 | 12A1 | 12A4 | 10A2 | 10A6 | 10A2 | 10A6 | ||||||||||||||||||||
| Lam Tran Kieu Hanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tran Lieu | 12A2 | 10A1 | 10A3 | 10A7 | 10A5 | 12A2 | 10A1 | 12A2 | 12A2 | |||||||||||||||||||||
| Nguyen Dac Thang | 12A6 | 12A6 | 12A3 | 11A3 | 10A6 | 11A1 | 11A3 | 12A3 | 11A3 | |||||||||||||||||||||
| Thach Thi Thu Van | 11A6 | 11A2 | 10A4 | 11A2 | 10A3 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||
| Tran Cong Nhi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nguyen T Bich Ngoc | 12A5 | 12A5 | 12A6 | 11A3 | 11A5 | 12A6 | 12A5 | 11A3 | 11A3 | 11A5 | 12A5 | 11A3 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 12A6 | 12A6 | 11A5 | ||||||||||||
| Nguyen Thi Dinh | 10A5 | 10A5 | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
| Vu Thi Hoa | 10A1 | 10A1 | 12A2 | 12A3 | 10A7 | 10A7 | 12A3 | 12A3 | 12A3 | 10A7 | 12A3 | 10A1 | 12A2 | 12A2 | 12A3 | |||||||||||||||
| Tran My Anh | 11A1 | 11A1 | 12A1 | 12A4 | 11A2 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A1 | 11A2 | 11A2 | 11A1 | 11A1 | 12A4 | 12A2 | 11A2 | |||||||||||||
| Nguyen Thi Trang | 11A4 | 10A6 | 10A3 | 10A2 | 10A2 | 11A4 | 11A4 | 10A3 | 10A6 | 11A6 | 10A3 | 10A2 | 10A6 | 11A6 | 11A4 | 11A6 | 11A6 | |||||||||||||
| Le Quoc Bang | 10A6 | 10A5 | 11A1 | 11A3 | 10A4 | 10A3 | 10A7 | 10A7 | 11A4 | 11A2 | 10A3 | 10A7 | 12A6 | 10A6 | 10A5 | 10A4 | 12A5 | 10A7 | ||||||||||||
| Nguyen Duy Khanh | 12A3 | 11A6 | 10A2 | 10A1 | 12A4 | 12A1 | 10A1 | 12A2 | 10A2 | 11A5 | ||||||||||||||||||||
| Le Thi Tam | 11A2 | 11A1 | 10A4 | 10A1 | 11A6 | 10A2 | 10A3 | 11A3 | 11A4 | 10A6 | 11A5 | 10A5 | 10A7 | |||||||||||||||||
| Tran Thi Thanh Tu | 12A6 | 12A2 | 12A4 | 12A5 | 12A3 | 12A1 | 12A5 | 12A1 | 12A4 | 12A3 | 12A2 | 12A6 | 11A1 | 11A3 | 11A2 | |||||||||||||||
| Vu Thi Huong | 10A4 | 10A5 | 10A2 | 10A1 | 11A5 | 11A4 | 11A6 | 10A7 | 10A3 | 10A6 | ||||||||||||||||||||
| Hoang Thi Thuy Hien | 11A2 | 10A7 | 10A2 | 11A5 | 11A5 | 10A1 | 10A6 | 10A6 | 10A1 | 10A7 | 11A5 | 10A1 | 10A6 | 10A2 | 10A2 | 11A2 | 11A2 | 10A7 | ||||||||||||
| Le Thi Hong Le | 12A4 | 12A1 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | 12A1 | 12A4 | 12A4 | ||||||||||||||||||||||
| Nguyen T. T. Oanh | 12A6 | 12A6 | 12A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Phan Thi Thuy | 10A5 | 10A3 | 10A4 | 11A1 | 10A5 | 11A1 | 10A4 | 10A4 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 11A1 | ||||||||||||||||||
| Nguyen Anh Tuan | 11A6 | 11A4 | 11A3 | 12A2 | 11A3 | 11A6 | 11A6 | 12A3 | 12A2 | 12A2 | 11A4 | 12A3 | 11A3 | 11A4 | 12A3 | 12A5 | 12A5 | 12A5 | ||||||||||||
| Nguyen Thuy Duong | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ho Thi Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pham Huu Thanh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Đăk Mil, ngày 16 tháng 11 năm 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KT. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PHÓ HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Link tải file: TKB AD 18.11 2013.2014
